Skip to content
Vragen?|info@veluwerijders.nl
  • Inloggen
Veluwerijders Logo
  • Home
  • Informatie
    • AVG
    • Aanmelden als lid
    • NTFU (verzekering & info)
    • Kleding
    • Foto’s
  • Toerfietsen
    • Intro
    • Jaarkalender
    • Routes
    • Startlocatie
    • Toerkalender
    • Week Planner 2022
  • Vael Ouwe
  • Contact

Randonneurs 2021

Home/Randonneurs 2021
Randonneurs 2021Rick Meulendijks2022-04-21T15:38:51+01:00

Randonneurs competitie 2021

Randonneurscompetitie 2021
Nr. Naam Zomerkilometers 2021 (06 maart t/m 31 oktober) Totaal aantal t/m Zomerkilometers 2021
1 Menno Bosman 27.281 292.109 *
2 Theunis Kalsbeek 14.297 440.654 *
3 André Groenhuizen 13.563 316.414 **
4 Willem Kalsbeek 12.528 323.895
5 Rik Reussink 12.236 109.987
6 Bennie Uiterweerd 10.435 254.530
7 Frida van der Sluis 10.262 158.846
8 Rudy Baan 10.206 213.952
9 Murk Hofstra 9.530 201.799
10 Rinus Rooseboom 9.477 275.753
11 Adrie Hofmans 9.395 468.263
12 Marinus Thijsen 8.807 285.684
13 Jan Jansen 8.741 507.270
14 Hans Ankersmit 8.711 99.572
15 Gerard Striekwold 8.293 88.720
16 Albert van Amerongen 8.281 356.697
17 Martin Slangewal 7.597 253.372
18 Wiebe Veenstra 7.496 151.986
19 Johan Schrader 7.425 247.934
20 Ceel Heekelaar 7.397 184.783
21 Ronald de Boer 7.110 490.979
22 Jaap Groot 7.032 105.949
23 Jan Meijer 6.505 222.189
24 Jeanne van de Molengraft 6.420 157.716
25 Henk Schraa 6.008 288.258
26 Bouwe Zijlstra 5.921 217.697
27 Jaap Jurriëns 5.682 419.865
28 Marcel Reinten 5.559 56.155
29 Dik Koopman 5.513 83.060
30 Ron Mulder 5.442 185.311
31 Jaap de Boer 5.380 346.052
32 Jan Elshof 5.145 141.314
33 Marco van der Meijde 5.038 66.429
34 Henk Smeenk 4.915 66.085
35 Nicolette Ruijter 4.776 90.245
36 Annelies Willemsteijn 4.686 12.983
37 Patrick van Dam 4.542 49.974
38 Bernhard Prins 4.251 30.178
39 Ibe de Jong 4.202 70.398
40 Gina Hoetink 4.165 18.663
41 Christa ten Horn 4.008 87.148
42 Jan Hubert 3.936 253.635
43 Wim Janssen 3.914 89.708
44 Wim Roelofs 3.864 245.254
45 Arnoud de Boer 3.700 79.270
46 Bob Broertjes 3.679 50.015
47 Ymkje Koopman 3.508 127.411
48 Gerrit Dorland 3.381 278.981
49 Henk Wolsink 3.372 93.704
50 Clara Teunissen 3.322 41.297
51 Willem Veldhuis (Rheden) 3.528 134.589
52 Jokelien Kip 3.023 26.995
53 Rudie Luinge 2.701 30.433
54 Chris Willems 2.600 125.114
55 Sandra Eizinga 2.587 29.669
56 Peter Braaksma 2.471 2.731
57 Co Hoetink 2.370 298.288
58 Marten van Zandwijk 2.318 195.279
59 Ben Herfst 1.805 202.566
60 Rudi Brinkhorst 1.012 154.532
61 Saskia Striekwold 894 40.360
62 Cees Nolzen 743 107.178
* Niet voldaan aan voorwaarden Toerreglement.
** Winnaar wisseltrofee Randonneurscompetitie.

Mijlpalen

  Randonneurskampioen 2021
André Groenhuizen  13563
   Behaalde Mijlpalen 2021
Naam km’s
1 André Groenhuizen *300km
2 Jan Jansen *500km
3 Murk Hofstra *200km
4 Rik Reussink *100km
5 Jaap Groot *100km
6 Marco van der Meijde *60km
7 Henk Smeenk *60km
8 Jokelien  Kip *25km

R.T.C. De Veluwerijders

Secretariaat:

Regina van Geunshof 15
6955 AA Ellecom

E: info@veluwerijders.nl

Direct naar

  • Kleding
  • Foto’s
  • Toerkalender

Facebook

Twitter Vael Ouwe

Tweets by @vaelouwe
Copyright 2017 © RTC de Veluwerijders | Powered by Automatisering Anno Nu
X