Ga naar inhoud
Vragen?|info@veluwerijders.nl
  • Inloggen
Veluwerijders Logo
  • Home
  • Informatie
    • AVG
    • Aanmelden als lid
    • NTFU (verzekering & info)
    • Kleding
    • Foto’s
  • Toerfietsen
    • Intro
    • Jaarkalender
    • Routes
    • Startlocatie
    • Toerkalender
    • Week Planner 2023
    • Toerreglement
  • Verenigingszaken
    • Statuten en Reglementen
    • Ledenvergadering
    • NTFU (verzekering & info)
    • Commissies
      • Bestuur
      • Toercommissie
      • Vael Ouwe Werkgroep
      • Websitebeheer
      • Contact gegevens Bestuur en Commissies
    • Nieuws brief Vael Ouwe
  • Vael Ouwe
  • Contact

Randonneurs 2022

Home/Randonneurs 2022
Randonneurs 2022Rick Meulendijks2023-03-16T15:02:44+01:00

Randonneurs competitie 2022

Nr. Naam Totaal t/m Winterkilometers 2022 Zomerkilomers 5 mrt 22 t/m 27 okt ’22 Totaal aantal t/m Zomerkilometers 2022
1 Menno Bosman 306.038 21.355 327.393 *
2 Theunis Kalsbeek 446.055 14.741 460.796 *
3 Willem Kalsbeek 329.417 14.400 343.817 *
4 André Groenhuizen 319.504 14.046 333.550 **
5 Lidya Leeners 411.444 11.606 423.050
6 Rudy Baan 215.284 10.728 226.022
7 Rinus Roosenboom 279.459 10.658 290.117
8 Jaap Groot 105.949 10.235 116.184
9 Rik Reussink 112.858 10.149 123.007
10 Adrie Hofmans 471.302 9.826 481.128
11 Bennie Uiterweerd 257.072 8.730 265.802
12 Ceel Heekelaar 185.698 8.864 194.362
13 Albert van Amerongen 359.805 8.510 368.315
14 Frida van der Sluis 159.688 8.379 168.067
15 Jaap Jurriëns 420.944 8.120 429.064
16 Hans Ankersmit 101.298 8.082 109.380
17 Marinus Thijssen 288.787 7.521 296.308
18 Gerard Striekwold 91.193 7.459 98.652
19 Ronald de Boer 492.620 6.865 499.485
20 Martin Slangewal 255.817 6.825 262.642
21 Jan Jansen 508.078 6.622 514.700
22 Wim Roelofs 247.439 6.488 253.927
23 Sjoerd Hanskamp 6.487 6.487
24 Annelies Willemsteijn 14.311 6.474 20.785
25 Wim Janssen 91.664 6.392 98.056
26 Wiebe Veenstra 151.986 6.328 158.314
27 Henk Schraa 289.372 6.065 295.437
28 Dik Koopman 83.060 6.064 89.124
29 Jan Meijer 223.936 6.005 229.941
30 Jan Elshof 142.923 5.974 148.897
31 Nicolette Ruijter 91.853 5.636 97.489
32 Ron Mulder 187.126 5.585 192.711
33 Jaap de Boer 346.900 5.575 352.475
34 Bouwe Zijlstra 218.912 5.500 224.412
35 Jeanne vd Molengraft 159.701 5.187 164.888
36 Bernard Prins 30.620 5.183 35.803
37 Christa ten Horn 87.750 5.132 92.882
38 Henk Wolsink 94.702 5.002 99.704
39 Gina Hoetink 19.628 4.750 24.378
40 Bob Broertjes 50.993 4.342 55.295
41 John Loke 4.249 4.249
42 Ymkje Koopman 127.852 4.173 132.025
43 Johan Schrader 247.934 4.010 251.944
44 Saskia Striekwold 40.360 3.964 44.324
45 Rudi Brinkhorst 154.532 3.836 158.368
46 Jan Hubert 253.635 3.788 257.423
47 Jokelien Kip 28.040 3.630 31.670
48 Arnoud de Boer 79.842 3.531 83.373
49 Rix Kip 3.531 3.531
50 Co Hoetink 299.103 3.425 303.528
51 Clara Teunissen 41.297 3.135 44.432
52 Willem Veldhuis 134.589 3.131 137.720
53 Marco van der Meijde 67.853 3.070 70.92
54 Theo Koenders 2.946 2.946
55 Rudie Luinge 30.471 2.826 33.297
56 Sandra Eizinga 30.023 2.468 32.491
57 Patrick van Dam 50.350 2.261 52.611
58 Gerrit Dorland 279.152 2.243 281.395
59 Ben Herfst 202.566 2.068 204.634
60 Chris Willems 125.914 2.010 127.924
61 Marten van Zandwijk 195.279 1.912 197.191
62 Henk Smeenk 68.803 1.632 70.435
63 Ibe de Jong 71.853 1.615 73.468
64 Murk Hofstra 202.299 1.392 203.191
65 Marcel Reinten 57.063 816 57.879
* Niet voldaan aan voorwaarden Toerreglement.
** Winnaar wisseltrofee Randonneurscompetitie.

Mijlpalen

  Randonneurskampioen 2022
André Groenhuizen  14.046 km
 
   Behaalde mijlpalen 2022
Naam km’s x 1.000
1 Menno Bosman *300km
2 Co Hoetink *300km
   Jaarherinnering > 1000.000 km
Naam km’s x 1.000
1 Adrie Hofmans *475km
2 Theunis Kalsbeek *450km
3 Jaap Jurriëns *425km
4 Jaap de Boer *350km
5 Menno Bosman *325km
6 Willem Kaslbeek *325km
7 André Groenhuizen *325km
8 Wim Roelofs *250km
9 Johan Schrader *250km
10 Rudy Baan *225km
11 Jan Meijer *225km

R.T.C. De Veluwerijders

Secretariaat:

Regina van Geunshof 15
6955 AA Ellecom

E: info@veluwerijders.nl

Direct naar

  • Kleding
  • Foto’s
  • Toerkalender

Facebook

Twitter Vael Ouwe

Tweets by @vaelouwe
Copyright 2017 © RTC de Veluwerijders | Powered by Automatisering Anno Nu
Page load link
X
Ga naar de bovenkant